2005 年1-10 月北京进出口贸易伙伴情况
单位()。亿美元,%
主要出口贸易伙伴情况主要进口贸易伙伴情况
位次国家或地区出口金额同比增长位次国家或地区出口金额同
比增长
1 欧盟33.4 52.8 1 欧盟37.4 26.8
2 中国香港19.6 172.4 2 日本34 22.5
3 日本16.9 25 3 韩国28.7 42.1
4 美国15.7 29.4 4 美国19.7 28.4
5 东盟13.6 105.2 5 东盟17.9 34.6
6 韩国5.9 75.7 6 中国香港10.9 77.1
7 俄罗斯4.2 416.2 7 澳大利亚5.4 59.2
8 印度3.4 82.4 8 中国台湾4.7 -0.2
9 中国台湾1.4 16.2 9 印度3.6 111.7
10 伊朗1.4 139.6 10 巴西2.4 84
116.2005 年1-10 月,北京对俄罗斯的出口金额比2004 年同期约净增多少亿美元?()
A.0.8
B.1
C.3.2
D.3.4
参考答案